| Naslov | Analiza populacijske strukture oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin) v Slovenski Istri z mikrosateliti |
|---|---|
| Avtor | Tea Knap |
| Mentor | doc. dr. Dunja Bandelj |
| Somentor | / |
| Delovni somentor | / |
| Leto izdelave | 2014 |
| Študijski program | Varstvo narave, 2. stopnja |
| Ključne besede | oljčna muha/Bactrocera oleae Gmelin/populacijska struktura/mikrosateliti |
| Keywords | olive fruit fly/Bactrocera oleae Gmelin/population structure/microsatellites |
Prenesi zaključno delo v pdf obliki






