<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UP Famnit</title>
	<atom:link href="https://www.famnit.upr.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.famnit.upr.si/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 09:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.famnit.upr.si/wp-content/uploads/2024/07/FAMNIT-logo-modra-150x150.png</url>
	<title>UP Famnit</title>
	<link>https://www.famnit.upr.si/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Saša Cej (Bioinformatika, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sasa-cej-bioinformatika-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sasa-cej-bioinformatika-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=108335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Saša Cej (Bioinformatika, 1. stopnja) Saša Cej, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v petek, 7. 8. 2026 ob 09:00 v predavalnici Livade-EPSILON predstavil zaključno nalogo z naslovom &#160;Karakterizacija promotorske regije gena CBDAS2 v Cannabis sativa L.. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sasa-cej-bioinformatika-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Saša Cej (Bioinformatika, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sasa-cej-bioinformatika-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12. Študentska konferenca (SCORES)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/12-studentska-konferenca-scores/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/12-studentska-konferenca-scores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obvestila za študente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=108227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na UP FAMNIT bo 8. oktobra 2026, potekala 12.&#160;Študentska raziskovalna konferenca SCORES Študentsko raziskovalno konferenco skupaj z Univerzo na Primorskem, organizirata&#160;Univerza v Ljubljani&#160;in&#160;Univerza v Mariboru.&#160;Cilj konference je spodbuditi študente k predstavitvi in objavi raziskovalnih del na področju računalništva ter s tem krepiti njihovo sodelovanje in ustvarjalnost. Zato vabimo študente dodiplomskih kot tudi podiplomskih študijskih programov, da sodelujete pri oddaji raziskovalnih člankov z vseh področij računalništva.&#160; Dolžina članka je omejena na 4 strani, kjer študenti podiplomskih študijskih programov pri raziskovalnem članku uporabijo angleščino, medtem ko lahko študenti dodiplomskih&#160; programov izbirajo med angleščino ali slovenščino. V primeru, da je članek sprejet, bo ta določen za ustno ali plakatno predstavitev. Poleg predstavljenih in objavljenih&#160;člankov&#160;v zborniku konference, bodo avtorji najboljših člankov, plakatov in/ali predstavitev prejeli tudi dodatne nagrade, ki jih prispeva organizator in partnerji dogodka.&#160; Pomembni datumi Vabljena predavatelja Domen Vake ( Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) Eric Gottlieb ( Rhodes College, Oddelek za matematiko in statistiko) Več &#62; TUKAJ</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/12-studentska-konferenca-scores/">12. Študentska konferenca (SCORES)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/12-studentska-konferenca-scores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na 15. posvet Platforme znanja: Znak skupne evropske diplome – od razvoja pobude do implementacije</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/vabilo-na-15-posvet-platforme-znanja-znak-skupne-evropske-diplome-od-razvoja-pobude-do-implementacije/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/vabilo-na-15-posvet-platforme-znanja-znak-skupne-evropske-diplome-od-razvoja-pobude-do-implementacije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obvestila za zaposlene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=108147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vljudno vas vabimo k udeležbi na 15. posvetu Platforme znanja z naslovom Znak skupne evropske diplome – od razvoja pobude do implementacije, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino tokrat organizira v obliki spletnega dogodka, in sicer v ponedeljek, 21. septembra 2026, od 10.00 do 13.00. Na dogodku bodo predstavili Vodnik za znak skupne evropske diplome, ki ga je Evropska komisija objavila letos, ter odprli razpravo o možnostih in izzivih njegove implementacije v slovenskem visokošolskem prostoru. Posebno pozornost bodo namenili povezavi med znakom skupne evropske diplome, razvojem skupnih študijskih programov, zagotavljanjem kakovosti visokošolskega izobraževanja ter pričakovanji študentov in delodajalcev. Osnutek programa najdete v prilogi. Prijavite se lahko na spletnih straneh MIZM, kjer boste lahko v začetku septembra našli tudi končni program dogodka: 15. posvet Platforme znanja: Znak skupne evropske diplome – od razvoja pobude do implementacije &#124; GOV.SI Da bi lahko na posvetu zagotovili čim bolj poglobljeno in kakovostno razpravo, vas vabimo, da se pred dogodkom seznanite z gradivi Evropske komisije:</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/vabilo-na-15-posvet-platforme-znanja-znak-skupne-evropske-diplome-od-razvoja-pobude-do-implementacije/">Vabilo na 15. posvet Platforme znanja: Znak skupne evropske diplome – od razvoja pobude do implementacije</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/vabilo-na-15-posvet-platforme-znanja-znak-skupne-evropske-diplome-od-razvoja-pobude-do-implementacije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pika Povh Mavrič in Nemanja Cvetić</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/pika-povh-mavric-in-nemanja-cvetic/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/pika-povh-mavric-in-nemanja-cvetic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponedeljkov seminar računalništva in informatike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=108103</guid>

					<description><![CDATA[<p>V ponedeljek, 3. avgusta 2026, bodo ob 16:00 uri izvedeni dve&#160;predavanji v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKEOddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM. ČAS/PROSTOR: 3. avgust 2026 ob 16.00&#160;prek&#160;Zoom-a. 1. predavanje:============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;PREDAVATELJICA: Pika POVH MAVRIČ&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Pika Povh Mavrič is currently completing her master’s studies in Computer Science at UP FAMNIT. She works as a data analyst in the Customer Relationship Management department at a bank, where she applies and deepens her expertise in data analytics. Her work involves automating processes, improving data quality, creating various reports and analyses, and applying data-driven decision-making to everyday processes within the department. The topic of her paper aligns well with her work in the banking sector. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NASLOV: Machine learning models for predicting personal loan acquisition&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; POVZETEK: In modern retail banking, the traditional approach of mass marketing consumer loans is becoming highly inefficient and often leads to customer fatigue. To address this issue, this research project focuses on developing a machine learning model designed to accurately predict a customer&#8217;s intent to acquire a personal loan. By analyzing historical data, including demographics, product ownership, and past marketing engagement, the project uncovers hidden behavioral patterns. This predictive approach allows financial institutions to shift towards a more customer-centric strategy, optimizing marketing resources and offering loans only to those who truly need them. Seminar bo potekal v angleškem&#160;jeziku. ============================================================================================================= 2. predavanje:============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-PREDAVATELJ: Nemanja CVETIĆ&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Nemanja Cvetić is a Master&#8217;s student in Computer Science with a Bachelor&#8217;s degree in Information Technology. His research interests include machine learning, explainable artificial intelligence (XAI), data science, computer science and software engineering. His current research focuses on evaluating model interpretability techniques and their practical applications in machine learning. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NASLOV: Model interpretability in machine learning: A Comparison of LinearSHAP&#160;TreeSHAP, and LIME on the California Housing Dataset&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; POVZETEK: This seminar presents an empirical comparison of SHAP (LinearSHAP and TreeSHAP) and LIME as post-hoc explainability methods for machine learning models. Using Linear Regression and Random Forest models trained on the California Housing dataset, the study evaluates the quality, consistency, and interpretability of feature attributions. The results demonstrate that SHAP provides more stable and theoretically grounded explanations, while LIME shows greater variability, particularly for complex non-linear models. Seminar bo potekal v angleškem&#160;jeziku. ============================================================================================================= Seminarja bosta potekala online prek aplikacije&#160;Zoom&#160;s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/pika-povh-mavric-in-nemanja-cvetic/">Pika Povh Mavrič in Nemanja Cvetić</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/pika-povh-mavric-in-nemanja-cvetic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Hasib Kolaković (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-hasib-kolakovic-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-hasib-kolakovic-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jelena.zaharic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasib Kolaković, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v ponedeljek, 3. 8. 2026 ob 09:00 v predavalnici Famnit-MP6 predstavil zaključno nalogo z naslovom Zaznavanje in klasifikacija vozil v realnem času: primerjalna študija razvijajočih se arhitektur YOLO . Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-hasib-kolakovic-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Hasib Kolaković (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-hasib-kolakovic-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Lucie Rojs</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/novice/vabilo-na-javno-predstavitev-teme-doktorske-disertacije-studentke-lucie-rojs/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/novice/vabilo-na-javno-predstavitev-teme-doktorske-disertacije-studentke-lucie-rojs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jelena.zaharic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Vidiki zavedanja smrtnosti v splošni populaciji: konceptualizacija in pojavnost ter vloga ambivalentnosti in samomorilnega vedenja študentke doktorskega študijskega programa Suicidologija in duševno zdravje (izvedba v slovenskem jeziku) Lucie Rojs. Predstavitev bo potekala v četrtek, 3. 9. 2026 ob 10.00 preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/62663391025 Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/novice/vabilo-na-javno-predstavitev-teme-doktorske-disertacije-studentke-lucie-rojs/">Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Lucie Rojs</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/novice/vabilo-na-javno-predstavitev-teme-doktorske-disertacije-studentke-lucie-rojs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teden poln novih idej in povezovanja: Erasmus+ KIP »Umetna inteligenca v mobilnosti prihodnosti«</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/novice/teden-poln-novih-idej-in-povezovanja-erasmus-kip-umetna-inteligenca-v-mobilnosti-prihodnosti/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/novice/teden-poln-novih-idej-in-povezovanja-erasmus-kip-umetna-inteligenca-v-mobilnosti-prihodnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Pomembna novica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107897</guid>

					<description><![CDATA[<p>V prostorih fakultete je med 27. in 31. julijem 2026 potekal mednarodni Erasmus+ Kombinirani intenzivni program (KIP) z naslovom » Umetna inteligenca v mobilnosti prihodnosti«. Program je združil študente in profesorje z različnih evropskih univerz ter jim ponudil priložnost za poglobljeno spoznavanje sodobnih pristopov k uporabi umetne inteligence in analize podatkov na področju mobilnosti. Na dogodku so poučevali  izr. prof. Branko Kavšek z UP FAMNIT, prof. Toralf Trautmann z Univerze uporabnih znanosti HTW Dresden in prof. Tomasz Wesołowski z Univerze v Šleziji. Program so s svojimi predavanji obogatili tudi gostujoči predavatelji: prof. Eric Medvet, dr. Rafaella Cefalo, dr. Tatiana Sluga (vsi z Univerze v Trstu) ter Polona Pavlovič Prešeren z Univerze v Ljubljani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Skozi raznolik in intenziven program so udeleženci sodelovali na predavanjih, praktičnih delavnicah in skupinskih projektih, kjer so poglabljali svoja znanja s področja umetne inteligence, strojnega učenja in analize podatkov. Poseben poudarek je bil namenjen uporabi teh tehnologij v avtonomnih vozilih ter drugih inovativnih rešitvah za mobilnost prihodnosti. Z delom na realnih podatkovnih zbirkah so študenti pridobili dragocene praktične izkušnje, razvijali analitične in raziskovalne kompetence ter spoznavali aktualne izzive, s katerimi se srečuje stroka na tem hitro razvijajočem se področju. Udeleženci so imeli priložnost spoznati tudi Koper in njegovo okolico, skozi različne družabne aktivnosti pa krepiti mednarodne vezi ter izmenjevati izkušnje z vrstniki. Svoje vtise je delil tudi Michał Szadziewski, študent Univerze v Šleziji: » To je moje prvo Erasmus BIP potovanje in tudi moj prvi obisk Slovenije. Zelo sem vesel, da imam priložnost biti tukaj, se naučiti nekaj novega in zanimivega o umetni inteligenci, še posebej na področju mobilnosti prihodnosti. Ker študiram mehatroniko, se veselim pridobivanja novega znanja in dragocenih izkušenj v tej čudoviti državi.« Svoje navdušenje nad programom je izrazila tudi Katarzyna Kusztal, doktorska študentka računalništva na Univerzi v Šleziji: »Tudi sama se ukvarjam z umetno inteligenco, vendar je moje raziskovalno področje osredotočeno predvsem na klasifikacijo podatkov, ne toliko na uporabo umetne inteligence v mobilnosti prihodnosti. Veselim se, da se bom tukaj naučila kaj novega.« Eden ključnih ciljev programa je bil spodbujanje mednarodnega sodelovanja, izmenjave znanja ter povezovanja študentov različnih študijskih področij. Prav sodelovanje priznanih domačih in tujih strokovnjakov je udeležencem omogočilo vpogled v najnovejše raziskovalne pristope in priložnost za navezovanje novih strokovnih povezav. Prof. Toralf Trautmann je ob tem poudaril pomen tovrstnih srečanj: » Lahko rečem, da je bil program zelo uspešen. Skupine so delale hitro, učinkovito in med seboj odlično sodelovale. Udeleženci so si izmenjevali znanje, kar se je odražalo tudi v kakovostnih končnih rezultatih. Veliko sem se naučil tudi sam, saj so bile predstavitve posameznih skupin zelo zanimive in poučne. Vsaka skupina je obravnavala drugačen izziv, zato je bilo še posebej zanimivo spremljati raznolike pristope in rešitve. Prepričan sem, da so udeleženci uživali v celotni izkušnji, še posebej pa v času, ki so ga preživeli v Kopru.« V programu so sodelovali študenti z Univerze Vytautasa Magnusa (Litva), HTW Dresden (Nemčija), Univerze v Šleziji v Katovicah (Poljska) in UP FAMNIT (Slovenija). Poleg strokovnega dela so udeleženci izpostavili tudi pomen mednarodnega okolja, izmenjave izkušenj in spoznavanja novih kultur. Prednosti tovrstnega intenzivnega programa je izpostavil tudi študent UP FAMNIT Hasib Kolaković: »Sodelovanje v programu BIP mi je omogočilo, da sem se učil in delal na področjih, ki me resnično navdušujejo, predvsem na področju strojnega učenja in računalniškega vida. Ob tem sem spoznal tudi veliko ljudi iz različnih držav, med drugim iz Litve, Nemčije in Poljske, ter spletel prijateljstva, ki jih bom ohranil vse življenje.« Erasmus+ BIP program je ponovno potrdil, da mednarodno sodelovanje predstavlja pomembno priložnost za povezovanje akademskega znanja s praktičnimi izkušnjami. Udeleženci so domov odnesli nova strokovna znanja, dragocene mednarodne povezave in številne ideje za nadaljnje sodelovanje na področju umetne inteligence ter mobilnosti prihodnosti.</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/novice/teden-poln-novih-idej-in-povezovanja-erasmus-kip-umetna-inteligenca-v-mobilnosti-prihodnosti/">Teden poln novih idej in povezovanja: Erasmus+ KIP »Umetna inteligenca v mobilnosti prihodnosti«</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/novice/teden-poln-novih-idej-in-povezovanja-erasmus-kip-umetna-inteligenca-v-mobilnosti-prihodnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povabilo k sodelovanju na festivalu UNI.MINDS 2026: Projekt InnoLink</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/povabilo-k-sodelovanju-na-festivalu-uni-minds-2026-projekt-innolink/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/povabilo-k-sodelovanju-na-festivalu-uni-minds-2026-projekt-innolink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obvestila za zaposlene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizatorji znanstveno-podjetniškega festivala UNI.MINDS 2026 vas v okviru projekta InnoLink vabijo, da se pridružite strokovnim srečanjem in soustvarjate prihodnost z vodilnimi slovenskimi podjetji.To je vaša priložnost za mreženje, prenos znanja in oblikovanje trdnih partnerstev, ki vodijo do konkretnih skupnih projektov in praktičnih rešitev. Vabljeni k sodelovanju in srečanju z: Obe podjetji sta odprli svoja vrata za sodelovanje ter predstavili ključne razvojne izzive in vsebinska področja, na katerih iščeta nove ideje, znanja in inovativne rešitve. Podjetnike, raziskovalce, študente in druge deležnike RRI okolja vabijo, da predstavite svoje kompetence, ideje ali rešitve ter raziščete možnosti za skupno ustvarjanje novih razvojnih in poslovnih priložnosti. Vse informacije najdete spodaj v priponki.</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/povabilo-k-sodelovanju-na-festivalu-uni-minds-2026-projekt-innolink/">Povabilo k sodelovanju na festivalu UNI.MINDS 2026: Projekt InnoLink</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-zaposlene/povabilo-k-sodelovanju-na-festivalu-uni-minds-2026-projekt-innolink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Evgenija Gagaleska (Bioinformatika, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-evgenija-gagaleska-bioinformatika-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-evgenija-gagaleska-bioinformatika-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jelena.zaharic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evgenija Gagaleska, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v torek, 4. 8. 2026 ob 09:00 v predavalnici Livade-EPSILON predstavila zaključno nalogo z naslovom Sidranje substratov maščobnih kislin na tioesterazo AlphaFold2 struktura- iz organizma Aureobasidium pullulans. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-evgenija-gagaleska-bioinformatika-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Evgenija Gagaleska (Bioinformatika, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-evgenija-gagaleska-bioinformatika-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo študentom UP FAMNIT k vključitvi v PUŠ projekte 2026/2027 v okviru Visoke šole za trajnostni razvoj</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/vabilo-studentom-up-famnit-k-vkljucitvi-v-pus-projekte-2026-2027-v-okviru-visoke-sole-za-trajnostni-razvoj/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/obvestila-za-studente/vabilo-studentom-up-famnit-k-vkljucitvi-v-pus-projekte-2026-2027-v-okviru-visoke-sole-za-trajnostni-razvoj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obvestila za študente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107724</guid>

