<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UP Famnit</title>
	<atom:link href="https://www.famnit.upr.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.famnit.upr.si/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 13:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.famnit.upr.si/wp-content/uploads/2024/07/FAMNIT-logo-modra-150x150.png</url>
	<title>UP Famnit</title>
	<link>https://www.famnit.upr.si/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Lara Kobal (Varstvo narave, 2. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-lara-kobal-varstvo-narave-2-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-lara-kobal-varstvo-narave-2-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110408</guid>

					<description><![CDATA[<p>V petek, 4. 9. 2026 bo ob 10:00 v predavalnici Livade-ZOOLOGIJA, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Morfometrična analiza spolnega dimorfizma in asimetrije pri glogovi belinki (Aporia crataegi)&#160; . Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-lara-kobal-varstvo-narave-2-stopnja/">Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Lara Kobal (Varstvo narave, 2. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-lara-kobal-varstvo-narave-2-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Satja Šušteršič (Psihologija, 2. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-satja-sustersic-psihologija-2-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-satja-sustersic-psihologija-2-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110368</guid>

					<description><![CDATA[<p>V torek, 15. 9. 2026 bo ob 10:00 v predavalnici Famnit-MP2, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Psihologija, predstavila magistrsko delo z naslovom Osamljenost kot napovednik duševnega zdravja: vloga sociodemografskih in akademskih dejavnikov tveganja pri študentih. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-satja-sustersic-psihologija-2-stopnja/">Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Satja Šušteršič (Psihologija, 2. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-satja-sustersic-psihologija-2-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Mateja Debevec (Matematične znanosti, 2. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-mateja-debevec-matematicne-znanosti-2-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-mateja-debevec-matematicne-znanosti-2-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110363</guid>

					<description><![CDATA[<p>V četrtek, 3. 9. 2026 bo ob 09:00 v predavalnici Famnit-MP2, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila magistrsko delo z naslovom Orodja za nadzor oblike racionalnih B´ezierovih krivulj. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-mateja-debevec-matematicne-znanosti-2-stopnja/">Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Mateja Debevec (Matematične znanosti, 2. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-mateja-debevec-matematicne-znanosti-2-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Maša Možina (Varstvo narave, 2. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-masa-mozina-varstvo-narave-2-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-masa-mozina-varstvo-narave-2-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110358</guid>

					<description><![CDATA[<p>V četrtek, 3. 9. 2026 bo ob 13:00 v predavalnici Livade-EPSILON, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Varstvo narave, predstavila magistrsko delo z naslovom Razširjenost in izbor habitata zelene rege (Hyla arborea (Linnaeus, 1758)) v slovenski Istri. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-masa-mozina-varstvo-narave-2-stopnja/">Vabilo na zagovor magistrskega dela &#8211; Maša Možina (Varstvo narave, 2. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-zagovor-magistrskega-dela-masa-mozina-varstvo-narave-2-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Žan Marc (Varstvena biologija, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-zan-marc-varstvena-biologija-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-zan-marc-varstvena-biologija-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Žan Marc, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija bo v torek, 1. 9. 2026 ob 09:00 v predavalnici Livade-FAMNIT 3 predstavil zaključno nalogo z naslovom Morfološka in genetska raznolikost puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške . Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-zan-marc-varstvena-biologija-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Žan Marc (Varstvena biologija, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-zan-marc-varstvena-biologija-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uspešen začetek konference o teoriji grafov (SGTAC)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/novice/uspesen-zacetek-konference-o-teoriji-grafov-sgtac/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/novice/uspesen-zacetek-konference-o-teoriji-grafov-sgtac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mina.djordjevic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danes se je začela petdnevna konferenca, ki poteka v prostorih InnoRenew CoE v Izoli. Konferenca združuje 22 udeležencev iz 11 držav: Kanade, Češke, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Slovenije, Južne Koreje, Švice, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike. Udeležence je ob prihodu sprejela inovativna in prijetna arhitekturna zasnova stavbe InnoRenew, nato pa so se pričeli program in predvidene aktivnosti. Konferenco organizirajo izr. prof. dr. Matjaž Krnc, doc. dr. Jochen Pascal Gollin in prof. dr. Martin Milanič z UP FAMNIT v sodelovanju z UP IAM in InnoRenew CoE. Program vključuje predavanja, delavnice in skupinsko delo. Prvi dan je zaznamovalo uvodno predavanje organizatorjev, v naslednjih dneh pa bodo sledila predavanja Viktorja Zamaraeva z Univerze v Liverpoolu, Združeno kraljestvo, z naslovom Set-Defined Graph Classes and χ-Boundedness, predavanje Marie Chudnovsky z naslovom Bounding Bandwidth ter predavanje Ekkeharda Köhlerja z naslovom Graph Searches – Structure and Algorithms. Z organizatorji smo se pogovarjali o njihovih pričakovanjih, ciljih in ambicijah v okviru tega pomembnega raziskovalnega dogodka. Kako je nastala delavnica? izr. prof. dr. Matjaž Krnc: Format se razlikuje od klasične konference. Združimo ljudi s podobnimi interesi, jih razdelimo v manjše skupine in se osredotočimo na konkretne raziskovalne probleme, ki so zanimivi, pomembni in zahtevni. Idejo je v veliki meri začel razvijati Martin. prof. dr. Martin Milanič: Navdih za organizacijo smo dobili na podobni raziskovalno usmerjeni delavnici, ki je potekala avgusta lani. Tudi ta je trajala pet dni in je združila manj kot 20 udeležencev. Letos smo se odločili, da bomo delavnico organizirali samostojno, pri čemer smo združili 22 udeležencev iz različnih delov sveta. Predavanj je razmeroma malo – skupaj bodo izvedena tri enourna predavanja. Večina časa je namenjena osredotočenemu delu v skupinah, ki se ukvarjajo z odprtimi raziskovalnimi problemi. Prvi dan udeleženci predstavijo različne odprte probleme, nato pa na podlagi njihovih interesov oblikujemo skupine. Skupine skozi celotno delavnico poročajo o napredku, po potrebi pa jih lahko tudi reorganiziramo. Na ta način se lahko prilagajamo razvoju raziskovalnega dela. Kako po vašem mnenju delavnica poteka do zdaj in kakšno je vaše merilo uspeha? doc. dr. Jochen Pascal Gollin: Takšne delavnice v naši skupnosti postajajo vse bolj priljubljene in sam se običajno udeležim ene ali dveh na leto. Ena največjih prednosti takšnih dogodkov je možnost srečanja z drugimi raziskovalci v drugačnem okolju. Zato sem še posebej vesel, da delavnico organiziramo v InnoRenewu. Sprememba okolja lahko zelo pozitivno vpliva na produktivnost. Seveda upamo tudi, da bo pri nekaterih izbranih problemih prišlo do pomembnega napredka. V preteklosti so takšne delavnice pogosto vodile do znanstvenih publikacij, čeprav lahko dokončanje raziskave traja še leto ali več. Podobna pričakovanja imamo tudi glede te delavnice. prof. dr. Martin Milanič: Takšne delavnice so pomembne, ker združujejo ljudi s podobnimi interesi, vendar z različnimi ozadji. Kar ena oseba ne ve, morda ve druga, kar lahko pripomore k iskanju novih strategij za reševanje problemov. Nekdo se lahko na primer ukvarja s problemom, ne da bi vedel, da je bil ta že preučevan pod drugim imenom. Takšne povezave je veliko lažje vzpostaviti skozi osebne razprave. Prav zato smo namenoma omejili število predavanj in povečali čas, namenjen razpravi ter skupnemu raziskovalnemu delu. izr. prof. dr. Matjaž Krnc: Tudi če delavnica neposredno ne privede do znanstvenega članka ali dokončnega rezultata, lahko sodelovanja in povezave, ki se oblikujejo med skupnim delom, vodijo do novih raziskav in prihodnjih uspehov.prof. dr. Martin Milanič: Pomemben vidik je tudi uravnotežena sestava udeležencev. Približno tretjino predstavljajo izkušenejši raziskovalci, tretjino magistrski in doktorski študenti, tretjino pa raziskovalci na začetku postdoktorske kariere. To ustvarja dobro okolje, v katerem lahko mlajši raziskovalci in študenti spoznavajo nove koncepte, odprte probleme in način izvajanja raziskovalnega dela.</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/novice/uspesen-zacetek-konference-o-teoriji-grafov-sgtac/">Uspešen začetek konference o teoriji grafov (SGTAC)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/novice/uspesen-zacetek-konference-o-teoriji-grafov-sgtac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Sibora Kaçuri (Bioinformatika, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sibora-kacuri-bioinformatika-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sibora-kacuri-bioinformatika-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sibora Kaçuri, študentka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika bo v ponedeljek, 24. 8. 2026 ob 17:00 v predavalnici Famnit-MP2 predstavila zaključno nalogo z naslovom Vrednotenje strategij razdeljevanja besedila v sistemih generiranja z dopolnjenim priklicem za dolge biomedicinske dokumente . Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sibora-kacuri-bioinformatika-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Sibora Kaçuri (Bioinformatika, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-sibora-kacuri-bioinformatika-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tretji skupni razpis T4EU za gostujoče profesorje</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/novice/tretji-skupni-razpis-t4eu-za-gostujoce-profesorje/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/novice/tretji-skupni-razpis-t4eu-za-gostujoce-profesorje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mina.djordjevic]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mednarodne priložnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu vabita profesorje in raziskovalce z vsega sveta k poučevanju, raziskovanju in sodelovanju v študijskem letu 2026/27 Univerza na Primorskem (UP) in Univerza v Trstu (UniTS) sta v okviru evropske univerzitetne zveze Transform4Europe (T4EU) objavili tretji skupni razpis za gostujoče profesorje. Namenjen je profesorjem in raziskovalcem z raziskovalnih institucij izven zveze T4EU, ki bodo v času gostovanja sodelovali pri pedagoških in raziskovalnih dejavnostih na obeh univerzah. Povezovanje znanja in mednarodno akademsko sodelovanje Na razpis se lahko vključijo redni in izredni profesorji ter docenti, oziroma kandidati na primerljivih delovnih mestih na tujih raziskovalnih institucijah. Gostujoči profesorji bodo sodelovali pri izvajanju obstoječih dodiplomskih, magistrskih, specialističnih ali doktorskih študijskih programov ter s kolegi na obeh univerzah izvajali raziskovalne in pedagoške aktivnosti. Gostovanje traja praviloma 20 dni, od tega 10 dni na Univerzi na Primorskem in 10 dni na Univerzi v Trstu, zaključeno pa mora biti najpozneje do 30. junija 2027. Razpis omogoča sodelovanje na številnih študijskih in raziskovalnih področjih, med drugim na področjih ekonomije in managementa, humanistike, izobraževanja, umetne inteligence in podatkovnih znanosti, matematike, biologije in biotehnologije, genomike in nevroznanosti, psihologije ter zdravstvenih ved. Predlagane aktivnosti se morajo navezovati na eno ali več prednostnih področij T4EU: Prijava na razpis Skupno prijavo pripravita in oddata ustrezni članici oziroma oddelka obeh univerz.Vključevati mora načrt gostovanja s predvidenimi pedagoškimi dejavnostmi na obeh univerzah. Posamezni oddelek oziroma članica lahko predlaga največ dva kandidata. Roka za prijavo za študijsko leto 2026/27 sta: Več informacij o pogojih, postopku prijave in potrebni dokumentaciji je na voljo v celotnem razpisu. (LINK)</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/novice/tretji-skupni-razpis-t4eu-za-gostujoce-profesorje/">Tretji skupni razpis T4EU za gostujoče profesorje</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/novice/tretji-skupni-razpis-t4eu-za-gostujoce-profesorje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemanja CVETIĆ in Tilen GIMPELJ</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/nemanja-cvetic-in-tilen-gimpelj/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/nemanja-cvetic-in-tilen-gimpelj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponedeljkov seminar računalništva in informatike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110286</guid>

					<description><![CDATA[<p>V ponedeljek, 24. avgusta 2026, bodo ob 16:00 uri izvedeni dve&#160;predavanji v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKEOddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM. ČAS/PROSTOR: 24. avgust 2026 ob 16.00&#160;prek&#160;Zoom-a. 1. predavanje:============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-PREDAVATELJ: Nemanja CVETIĆ&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Nemanja Cvetić is a Master&#8217;s student in Computer Science with a Bachelor&#8217;s degree in Information Technology. His research interests include machine learning, explainable artificial intelligence (XAI), data science, computer science and software engineering. His current research focuses on evaluating model interpretability techniques and their practical applications in machine learning. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NASLOV: Model interpretability in machine learning: A Comparison of LinearSHAP&#160;TreeSHAP, and LIME on the California Housing Dataset&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; POVZETEK: This seminar presents an empirical comparison of SHAP (LinearSHAP and TreeSHAP) and LIME as post-hoc explainability methods for machine learning models. Using Linear Regression and Random Forest models trained on the California Housing dataset, the study evaluates the quality, consistency, and interpretability of feature attributions. The results demonstrate that SHAP provides more stable and theoretically grounded explanations, while LIME shows greater variability, particularly for complex non-linear models. Seminar bo potekal v angleškem&#160;jeziku. ============================================================================================================= 2. predavanje:============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-PREDAVATELJ: Tilen GIMPELJ&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Tilen Gimpelj is a student completing his 2nd year of the master&#8217;s program Data Science at UP FAMNIT. He works at the Department of Applied Natural Sciences under Assoc. Prof. Dr. Marko Jukić, and as a student he works at Novartis as a developer in the Bioprocess Development Department. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;NASLOV: Comparison of clustering algorithms for identifying conserved waters&#160;in an E. coli DNA gyrase&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: The seminar compares three algorithms &#8211; KMeans, DBSCAN and OPTICS for the purpose of identifying conserved water molecules in the DNA gyrase of E.Coli using water oxygen positions from experimentally determined protein structures aligned to the reference structure 4DUH. Seminar bo potekal v angleškem&#160;jeziku. ============================================================================================================= Seminarja bosta potekala online prek aplikacije Zoom s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/nemanja-cvetic-in-tilen-gimpelj/">Nemanja CVETIĆ in Tilen GIMPELJ</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/ponedeljkov-seminar-racunalnistva-in-informatike/nemanja-cvetic-in-tilen-gimpelj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Nikola Gostovikj (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-nikola-gostovikj-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-nikola-gostovikj-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jana.remskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zagovori zaključnih del]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=110280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikola Gostovikj, študent univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Računalništvo in informatika bo v torek, 25. 8. 2026 ob 12:00 v predavalnici Famnit-MP2 predstavil zaključno nalogo z naslovom Predobdelava podatkov in modeli strojnega učenja za odkrivanje zlorab kreditnih kartic. Vljudno vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-nikola-gostovikj-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/">Vabilo na predstavitev zaključne naloge &#8211; Nikola Gostovikj (Računalništvo in informatika, 1. stopnja)</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/zagovori-zakljucnih-del/vabilo-na-predstavitev-zakljucne-naloge-nikola-gostovikj-racunalnistvo-in-informatika-1-stopnja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
