<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monday Computer Science Seminar Archives - UP Famnit</title>
	<atom:link href="https://www.famnit.upr.si/en/category/monday-seminar-computer-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.famnit.upr.si/en/category/monday-seminar-computer-science/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 07:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.famnit.upr.si/wp-content/uploads/2024/07/FAMNIT-logo-modra-150x150.png</url>
	<title>Monday Computer Science Seminar Archives - UP Famnit</title>
	<link>https://www.famnit.upr.si/en/category/monday-seminar-computer-science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dušan Todorović</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/dusan-todorovic/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/dusan-todorovic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vanja.kovse]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monday Computer Science Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/?p=107722</guid>

					<description><![CDATA[<p>On Monday, July 27, 2026, at 4:00 PM, a lecture will be held as part of the Monday RIN seminar, organized by the UP FAMNIT and UP IAM. TIME / VENUE: July 27, 2026, at 4:00 PM, via Zoom. SPEAKER: Dušan TODOROVIĆ Dušan Todorović graduated from the Academy of Technical and Educational Applied Studies (ATVSS) in Niš, specializing in Modern Computer Technologies. He is currently a master&#8217;s student in the Computer Science program at UP FAMNIT. His seminar paper was prepared as part of the Research Seminar course under the supervision of Dr. Branko Kavšek. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;NASLOV: Tehnike za razložljivost v strojnem učenju: LIME, SHAP in Grad-CAM&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; POVZETEK: V seminarski nalogi obravnavam problem interpretabilnosti kompleksnih modelov strojnega učenja ter analiziram tri pomembne metode za razložljivost — LIME, SHAP in Grad-CAM. V teoretičnem delu predstavim osnovne pojme interpretabilnosti (lokalna in globalna interpretacija, model-agnostične in model-specifične metode) ter matematično ozadje posamezne metode. V praktičnem delu izvedem dva eksperimenta: prvega na podatkovnem naboru Titanic z modelom Random Forest (LIME in SHAP za tabelarične podatke), drugega pa na podatkovnem naboru Fashion-MNIST s konvolucijsko nevronsko mrežo (SHAP in Grad-CAM za slike). Rezultati pokažejo, da LIME ponuja intuitivne lokalne razlage, SHAP omogoča stabilnejšo in teoretično bolje utemeljeno interpretacijo (tako lokalno kot globalno), Grad-CAM pa vizualni vpogled v regije slike, ki najbolj vplivajo na odločitev CNN modela. Ugotovim, da ne obstaja ena univerzalna metoda za razlago vseh modelov, saj je izbira odvisna od tipa podatkov in modela. Seminar bo potekal v slovenskem&#160;jeziku. Seminar bo potekal online prek aplikacije&#160;Zoom&#160;s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/dusan-todorovic/">Dušan Todorović</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si/en">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/dusan-todorovic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lina MEŠIČ in Luka MATIČ</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/lina-mesic-in-luka-matic-2/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/lina-mesic-in-luka-matic-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mario.krajoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monday Computer Science Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/novice/lina-mesic-in-luka-matic-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>V ponedeljek, 29. junija 2026, bodo ob 16:00 uri izvedeni dve&#160; predavanji v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNI&#352;TVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM. ČAS/PROSTOR: 29. junij 2026 ob 16.00 prek Zoom-a. 1. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; PREDAVATELJICA: Lina ME&#352;IČ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Lina Me&#353;ič je magistrska &#353;tudentka Računalni&#353;tva in informatike na UP FAMNIT in trener &#353;portnega plezanja. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; NASLOV: Interaktivni sistemi kot orodje za trening &#353;portnega plezanja &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: &#352;portno plezanje je v zadnjem desetletju doživelo izjemen razvoj, s tem pa so v ospredje stopile določene pomanjkljivosti v treniranju in povečale zahteve po kakovostnem treningu. V seminarju bo predstavljen pregled devetih interaktivnih sistemov s področja HCI, ki se uporabljajo za trening &#353;portnega plezanja. Od plezalnih sten s projiciranimi igrami, kjer plezalci lovijo navidezne cilje in pozabijo na strah pred vi&#353;ino, prek virtualne resničnosti za varno soočanje s padci, do nosljivih naprav, ki prek vibracij ali zvoka vodijo plezalca med samim vzponom. Na podlagi izbranih &#353;tudij posku&#353;amo odgovoriti na vpra&#353;anja, kje so meje teh sistemov, komu najbolj koristijo in kako jih v prihodnosti oblikovati, da bodo trenerju v pomoč in ne v napoto. Ugotovitve kažejo, da tehnologija seveda ne more nadomestiti trenerja, lahko pa prevzame ponavljajoče se naloge in administracijo ter mu tako olaj&#353;a delo. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku. =============================================================================== 2. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- PREDAVATELJ: Luka MATIČ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Luka Matič je &#353;tudent magistrskega &#353;tudija Računalni&#353;tva in informatike na UP FAMNIT, ki se osredotoča na biomedicinsko obdelavo signalov in razvoj programske opreme. Njegova raziskovalna področja vključujejo analizo EEG signalov, strojno učenje in obdelavo podatkov v realnem času. Trenutno se ukvarja s primerjavo spektralnih in kepstralnih značilk pri klasifikaciji EEG signalov. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; NASLOV: Uporaba kepstralne analize za klasifikacijo EEG posnetkov &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: Seminar obravnava primerjavo spektralnih in kepstralnih metod za analizo in klasifikacijo EEG signalov. Predstavljena je ekstrakcija značilk iz EEG podatkov v frekvenčni in kepstralni domeni ter njihova uporaba v okviru metod strojnega učenja. Osrednji poudarek je na primerjalni analizi učinkovitosti obeh pristopov, ki temelji na doseženi točnosti in pravilnosti klasifikacije EEG signalov. Rezultati prispevajo k bolj&#353;emu razumevanju vpliva izbire metode na uspe&#353;nost klasifikacije EEG signalov. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku. =============================================================================== Seminarja bosta potekala online prek aplikacije Zoom s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207 Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/lina-mesic-in-luka-matic-2/">Lina MEŠIČ in Luka MATIČ</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si/en">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/lina-mesic-in-luka-matic-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovan VUKOVIĆ in Uroš SERGAŠ</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/jovan-vukovic-in-uros-sergas-2/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/jovan-vukovic-in-uros-sergas-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mario.krajoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monday Computer Science Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/novice/jovan-vukovic-in-uros-sergas-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>V ponedeljek, 22. junija 2026, bodo ob 16:00 uri izvedeni dve&#160; predavanji v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNI&#352;TVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM. ČAS/PROSTOR: 22. junij 2026 ob 16.00 prek Zoom-a. 1. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; PREDAVATELJ: Jovan VUKOVIĆ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Jovan Vuković is a Master&#39;s student in Data Science at the University of Primorska (UP FAMNIT). He previously completed a Bachelor&#39;s degree in Computing and Information Technology at the University of Montenegro. His professional background is primarily focused on software engineering, microservice architectures, distributed systems, and large-scale backend development. His current research interests include knowledge graphs, machine learning, data integration, and scalable graph processing. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; NASLOV: Embedding-Based Entity Alignment between Large-Scale Knowledge Graphs: A Case Study of YAGO and OpenAlex &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: Knowledge graphs have become an important approach for representing and integrating structured information in domains such as web search, digital libraries, recommendation systems, and scientific knowledge management. By representing entities and their relationships as graphs, they enable the discovery of connections that are difficult to capture using traditional relational data models. As the number and size of available knowledge graphs continue to grow, combining information from multiple sources has become an increasingly important challenge. One of the key problems in this context is entity alignment, the task of identifying entities in different knowledge graphs that refer to the same real-world object. Solving this problem is essential for building integrated knowledge bases, but it becomes particularly challenging when working with large-scale graphs containing hundreds of millions of entities and relationships. This presentation introduces the entity alignment problem through a case study involving the YAGO and OpenAlex knowledge graphs. It focuses on the first stages of a scalable alignment pipeline, including large-scale RDF preprocessing, extraction of structural and textual information, graph transformation and integer encoding, and the generation of knowledge graph embeddings using PyTorch-BigGraph. Several embedding models, including TransE, DistMult, and ComplEx, are evaluated through link prediction experiments on large-scale datasets. The obtained results are used to assess how well the learned embeddings capture the underlying graph structure and to identify the most suitable embedding model for the subsequent entity alignment task. Seminar bo potekal v angle&#353;kem jeziku. =============================================================================== 2. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; PREDAVATELJ: Uro&#353; SERGA&#352; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Uro&#353; Serga&#353; is a teaching assistant of Computer Science at UP FAMNIT and a member of the Centre for Responsible AI UP. As a researcher specializing in recommender systems and computational social science, his work focuses on applying machine learning methods to address societal challenges. Recently, his work also addresses the issue of AI alignment. He is currently pursuing his PhD in recommender systems. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; NASLOV: Can News Ranking Reduce Political Polarization? Evidence from an Online Experiment with LLM-Generated News &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: Algorithmic news ranking and large language models (LLMs) increasingly mediate how citizens receive political information. While personalization is often criticized for reinforcing echo chambers, ranking has also been proposed as a lever for depolarization by shaping exposure to cross-cutting viewpoints. We tested this claim in an online experiment (N=100, Prolific) using five LLM-generated news articles on gun legislation spanning pro&#8211;gun freedom to pro&#8211;gun control. All participants read the same articles; the only manipulation was article order, instantiated as a random baseline and six stance-aware depolarization-oriented strategies (counter-narrative sandwich, balanced alternation, and directional gradients). Pre&#8211;post questionnaires measured ideological selfplacement (feeling thermometer) and affective evaluations of gun-control and gun-freedom advocates. Across six research questions, we tested to see whether such recommender strategies had any reduction in ideological or affective polarization. Seminar bo potekal v angle&#353;kem jeziku. =============================================================================== Seminarja bosta potekala online prek aplikacije Zoom s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207 Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/jovan-vukovic-in-uros-sergas-2/">Jovan VUKOVIĆ in Uroš SERGAŠ</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si/en">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/jovan-vukovic-in-uros-sergas-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekaterina BOCHVAROSKA: RAVEN: A Retention-Aware Verifiable Extension-Block Network for Off-Chain Message Storage and Retrieval in Andrej Milisavljević: SAVI ionization and conformer generation</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/ekaterina-bochvaroska-raven-a-retention-aware-verifiable-extension-block-network-for-off-chain-message-storage-and-retrieval-in-andrej-milisavljevic-savi-ionization-and-conformer-generation-2/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/ekaterina-bochvaroska-raven-a-retention-aware-verifiable-extension-block-network-for-off-chain-message-storage-and-retrieval-in-andrej-milisavljevic-savi-ionization-and-conformer-generation-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mario.krajoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monday Computer Science Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/novice/ekaterina-bochvaroska-raven-a-retention-aware-verifiable-extension-block-network-for-off-chain-message-storage-and-retrieval-in-andrej-milisavljevic-savi-ionization-and-conformer-generation-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>V ponedeljek, 15. junija 2026, bodo ob 16:00 uri izvedeni dve&#160; predavanji v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNI&#352;TVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM. ČAS/PROSTOR: 15. junij 2026 ob 16.00 prek Zoom-a. 1. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- PREDAVATELJICA: Ekaterina BOCHVAROSKA &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Ekaterina Bochvaroska received her B.Sc. degree in Computer Science from UP FAMNIT in 2025, where she is currently pursuing the M.Sc. degree in Computer Science. She is currently working as a developer at the Port of Koper,&#160; where she is involved in software development, data analysis, and digital solutions for logistics and port operations. Her research interests include decentralized systems, distributed computing, blockchain technologies, algorithms and data structures. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- NASLOV: RAVEN: A Retention-Aware Verifiable Extension-Block Network for Off-Chain Message Storage and Retrieval &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- POVZETEK: RAVEN is a prototype protocol and reference implementation that stores encrypted-message data in off-chain extension blocks and commits each block to an ordered parent chain through a small anchor record. Nodes keep different amounts of history &#8211; archive nodes retain everything, regular nodes only a recent suffix window&#160; and a client retrieves height ranges from whichever nodes can serve them. Every returned block is verified against its canonical, final anchor before acceptance, so corrupt, missing, or orphaned data is detected rather than trusted. The project covers the protocol core, the node runtime, the retention-aware retrieval pipeline, and an experiment that runs the same workload across several strategies on a local Docker Compose demo. Seminar bo potekal v angle&#353;kem jeziku. ============================================================================== 2. predavanje: ============ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; PREDAVATELJ: Andrej MILISAVLJEVIĆ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Andrej Milisavljević is a student of Data Science at UP FAMNIT, currently researching cheminformatics at UPR with professors Marko Jukić and Jure Pražnikar as mentors. Their research includes methods for protein modeling, binding site detection, ligand docking, and the parallelization and distribution of cheminformatics computational analyses. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- NASLOV: SAVI ionization and conformer generation &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- POVZETEK: In molecular docking simulations used for the discovery of new medicines, the initial conformation and ionization states of the molecules being studied are crucial for ensuring biochemically relevant results and allowing drug-like molecules to be recognized. In this work, we describe a distributed and parallelized pipeline for efficiently computing ionization states and molecular conformations of 1 billion molecules from the Synthetically Accessible Virtual Inventory (SAVI), and the resulting docking-ready dataset of drug-like molecules for use in drug discovery and other related studies. Seminar bo potekal v angle&#353;kem jeziku. ============================================================================== Seminarja bosta potekala online prek aplikacije Zoom s pričetkom ob 16:00 uri na sledeči povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/297328207?pwd=S3Zpdk1VR3pjckNtWkQwKzlvcDR5UT09 Meeting ID: 297 328 207 Passcode: 123456789 Vabljeni!</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/ekaterina-bochvaroska-raven-a-retention-aware-verifiable-extension-block-network-for-off-chain-message-storage-and-retrieval-in-andrej-milisavljevic-savi-ionization-and-conformer-generation-2/">Ekaterina BOCHVAROSKA: RAVEN: A Retention-Aware Verifiable Extension-Block Network for Off-Chain Message Storage and Retrieval in Andrej Milisavljević: SAVI ionization and conformer generation</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si/en">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/ekaterina-bochvaroska-raven-a-retention-aware-verifiable-extension-block-network-for-off-chain-message-storage-and-retrieval-in-andrej-milisavljevic-savi-ionization-and-conformer-generation-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aljaž Gec:Vpliv različnih načinov uporabe mobilnih telefonov na dobrobit srednješolcev</title>
		<link>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/aljaz-gecvpliv-razlicnih-nacinov-uporabe-mobilnih-telefonov-na-dobrobit-srednjesolcev-2/</link>
					<comments>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/aljaz-gecvpliv-razlicnih-nacinov-uporabe-mobilnih-telefonov-na-dobrobit-srednjesolcev-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mario.krajoski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monday Computer Science Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.famnit.upr.si/novice/aljaz-gecvpliv-razlicnih-nacinov-uporabe-mobilnih-telefonov-na-dobrobit-srednjesolcev-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- PREDAVATELJ: Aljaž GEC &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Aljaž Gec je &#353;tudent magistrskega programa Računalni&#353;tvo in informatika na UP FAMNIT. Na Fakulteti za računalni&#353;tvo in informatiko v Ljubljani je diplomiral na temo zasnove informacijskega sistema za osnovne &#353;ole. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; NASLOV: Vpliv različnih načinov uporabe mobilnih telefonov na dobrobit srednje&#353;olcev &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; POVZETEK: Mobilni telefoni predstavljajo osrednji del vsakdana sodobnih mladostnikov, njihova vseprisotnost pa pomembno vpliva na način komunikacije, učenja, preživljanja prostega časa in oblikovanja socialnih stikov. Namen raziskave je bil analizirati navade uporabe mobilnih telefonov med srednje&#353;olci ter oceniti njihov vpliv na koncentracijo, učenje, kakovost spanja in digitalno higieno. Raziskava, izvedena med 83 dijaki računalni&#353;kih srednje&#353;olskih programov, je pokazala, da dijaki telefone najpogosteje uporabljajo za družbena omrežja in zabavne vsebine, medtem ko je uporaba za &#353;olske in izobraževalne namene precej nižja. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku. Zoom povezava ostaja enaka. Seminar bo sledil prvim dvem seminarjem.</p>
<p>The post <a href="https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/aljaz-gecvpliv-razlicnih-nacinov-uporabe-mobilnih-telefonov-na-dobrobit-srednjesolcev-2/">Aljaž Gec:Vpliv različnih načinov uporabe mobilnih telefonov na dobrobit srednješolcev</a> appeared first on <a href="https://www.famnit.upr.si/en">UP Famnit</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.famnit.upr.si/en/monday-seminar-computer-science/aljaz-gecvpliv-razlicnih-nacinov-uporabe-mobilnih-telefonov-na-dobrobit-srednjesolcev-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vedenje velikih jezikovnih modelov v napovednih trgih z različnimi udeleženci &#038; A High-Rate Data Acquisition Protocol with Relative Topology Reconstruction &#038; Machine learning models for predicting personal loan acquisition</title>
